新闻中心
NEWS
天德新能(néng)源2023年(nián)春节备货通(tōng)知
尊敬的各位新老(lǎo)客户:
您们好,首先感謝(xiè)各位朋(péng)友(yǒu)2022年(nián)对我司的大力信任支持和(hé)合作(zuò),表示衷心的感謝(xiè),南阳市天德新能(néng)源将继续努力,為(wèi)各位朋(péng)友(yǒu)提供更好的甲醇汽油添加剂产品,更优质的服务。(推荐阅读:一(yī)文读懂(dǒng)车用甲醇汽油)
今天開(kāi)始已进入腊月,离春节越来越近了(le),南阳市天德新能(néng)源接合作(zuò)物(wù)流通(tōng)知,各省市地(dì)區(qū)承运商春节放假通(tōng)知已发出,下(xià)面告知给大家,請(qǐng)各位老(lǎo)板根据情况,提前做(zuò)好备货安排,以免造成损失!
序号 | 收件省 | 收件市 | 承运商1春节放假時(shí)間(jiān)安排 | 备注 | 承运商2春节放假時(shí)間(jiān)安排 | 备注 |
1 | 上(shàng)海(hǎi) | 崇明(míng)取 | 2023/1/13-2023-1-29 | |||
2 | 安徽省 | 安庆市、池州市、铜陵市 | 2023/1/11-2023-1-30 | 2023/1/11-2023-1-28 | 合肥直达的最后一(yī)班发车時(shí)間(jiān)是2023-1-14号 | |
3 | 安徽省 | 滁州市 | 2023/1/13-2023-1-28 | |||
4 | 安徽省 | 合肥市 | 2023/1/14-2023-1-28 | |||
5 | 安徽省 | 淮北市、淮南市 | 2023/1/12-2023-1-28 | |||
6 | 安徽省 | 黃(huáng)山(shān)市、宣城市 | 2023/1/13-2023-1-28 | |||
7 | 安徽省 | 马鞍山(shān)市、芜湖市 | 2023/1/13-2023-1-28 | |||
8 | 福建省 | 福州市 莆田 漳州 厦门 | 2023/1/13-2023-1-28 | 2023/1/13-2023-1-28 | ||
9 | 福建省 | 三明(míng)市、南平市 | 2023/1/12-2023-1-28 | |||
10 | 甘肃省、宁夏、青海(hǎi)省 | 三个省 | 2023/1/4-2023-1-28 | 中转的1月4号最后发一(yī)班车,直达的1月6号发最后一(yī)班车。14号放假停止收货 | ||
11 | 广东省 | 汕头 汕尾 梅州 潮州 | 2023/1/12-2023-1-28 | |||
12 | 福建省 | 龙岩 | 2023/1/12-2023-1-28 | |||
13 | 贵州省 | 全省 | 2023/1/7-2023-1-28 | 中转的1月7号最后发一(yī)班车,直达的1月10号发最后一(yī)班车。 | ||
14 | 河北省 | 保定市 | 2023/1/11-2023-1-28 | 保定疫情影响严重 | ||
15 | 河北省 | 石家庄邢台张家口承德邯郸衡水秦皇岛 | 2023/1/7-2023-1-28 | 中转的1月7号最后发一(yī)班车,直达的1月11号发最后一(yī)班车。 | ||
16 | 河南省 | 全省 | 2023/1/8-2023-1-28 | 中转的1月8号最后发一(yī)班车,直达的1月12号发最后一(yī)班车。 | ||
17 | 黑(hēi)龙江省、吉林省、辽宁省 | 三个省 | 2023/1/10-2023-1-28 | |||
18 | 湖北省 | 全省 | 2023/1/7-2023-1-28 | 湖北疫情影响严重 | ||
19 | 湖北省 | 宜昌 恩施 | 2023/1/7-2023-1-28 | 湖北疫情影响严重 | ||
20 | 江苏省 | 苏州市 常州市 无锡市 | 晚两天定 | |||
21 | 江苏省 | 淮安市 宿迁市 徐州市 | 2023/1/13-2023-1-28 | |||
22 | 江苏省 | 连云港市 | 2023/1/16-2023-1-28 | |||
23 | 江苏省 | 南京市 | 2023/1/13-2023-1-28 | |||
24 | 江苏省 | 南通(tōng)市 | 2023/1/13-2023-1-28 | 2023/1/15-2023-1-28 | ||
25 | 江苏省 | 泰州市盐城市扬州市南通(tōng)市 | 2023/1/13-2023-1-28 | |||
26 | 江苏省 | 盐城 | 2023/1/10-2023-1-28 | |||
27 | 江苏省 | 镇江市 | 2023/1/15-2023-1-28 | |||
28 | 內(nèi)蒙古 | 全省 | 2023/1/6-2023-1-28 | 中转的1月5号最后发一(yī)班车,直达的8号左右发最后一(yī)班车 | ||
29 | 山(shān)东省 | 济南市德州市临沂市泰安市潍坊市枣庄市 | 2023/1/12-2023-1-28 | 中转的1月11号最后发一(yī)班车,直达的16号发最后一(yī)班车 | ||
30 | 山(shān)东省 | 青岛市日照市威海(hǎi)市烟台市 | 2023/1/14-2023-1-28 | |||
31 | 山(shān)东省 | 菏泽市 | 2023/1/16-2023-1-28 | |||
32 | 山(shān)东省 | 济宁市 | 2023/1/14-2023-1-28 | |||
33 | 山(shān)东省 | 淄博市滨州市东营市 | 2023/1/14-2023-1-28 | |||
34 | 山(shān)东省 | 聊城市 | 2023/1/13-2023-1-28 | |||
35 | 山(shān)西(xī)省 | 全省 | 2023/1/9-2023-1-28 | |||
36 | 陕西(xī)省 | 全省 | 2023/1/11-2023-1-28 | |||
37 | 四川省、重庆市 | 2个省 | 2023/1/10-2023-1-28 | 预计:中转的1月10号最后发一(yī)班车,直达的13号左右发最后一(yī)班车 | 2023/1/6-2023-1-28 | 预计:中转的1月6号最后发一(yī)班车,直达的11号左右发最后一(yī)班车 |
39 | 新疆 | 全省 | 2023/1/1-2023-1-28 | 中转的1月2号最后发一(yī)班车,直达的1月5号左右发最后一(yī)班车 | ||
40 | 云南省 | 全省 | 2023/1/10-2023-1-28 | 中转的1月9号最后发一(yī)班车,直达的8号左右发最后一(yī)班车 | ||
41 | 浙江省 | 杭州市 | 2023/1/14-2023-1-28 | |||
42 | 浙江省 | 杭州市富阳區(qū)临安區(qū) | 2023/1/13-2023-1-28 | |||
43 | 浙江省 | 杭州建德市桐庐县淳安县 | 2023/1/13-2023-1-28 | |||
44 | 浙江省 | 湖州市嘉兴市杭州市 | 2023/1/14-2023-1-28 | |||
45 | 浙江省 | 金(jīn)华市 | 2023/1/14-2023-1-28 | |||
46 | 浙江省 | 麗(lì)水市 | 2023/1/14-2023-1-28 | |||
47 | 浙江省 | 温州市台州市 | 2023/1/14-2023-1-28 | |||
48 | 浙江省 | 宁波市舟山(shān)市 | 2023/1/14-2023-1-28 | |||
49 | 浙江省 | 衢州市 | 2023/1/14-2023-1-28 | |||
50 | 浙江省 | 绍兴市 | 2023/1/14-2023-1-28 | |||
51 | 广西(xī)壮族自(zì)治區(qū) | 全省 | 2023/1/10-2023-1-28 |
南阳市景宏新能源技术开发有限公司二分公司
2022年(nián)12月23日
上(shàng)一(yī)篇:近期甲醇价格市场动态
下(xià)一(yī)篇:南阳市天德新能(néng)源关于疫情影响時(shí)效告客户通(tōng)知書(shū)
版权所有:南阳市景宏新能源技术开发有限公司二分公司 Copyright 2016 - 2017 www.nyjinghong.com.cn All rights reserved.
电话:0377-63183222 陈经理:15938887372 邮箱:731059064@qq.com
京ICP证000000号
地(dì)址:河南省南阳市宛城區(qū)建设东路529号
电话:0377-63183222 陈经理:15938887372 邮箱:731059064@qq.com
京ICP证000000号
豫公网安备 41130202000373号
地(dì)址:河南省南阳市宛城區(qū)建设东路529号